TASAS DE NEGOCIO
Tasas efectivo desde 3/14/2018, 11:16 AM
Negocio Compartido** | ||
---|---|---|
Intervado | Tasa | APY* |
$100 – $499.99 | 0.05% | 0.05% |
$500 – $999.99 | 0.10% | 0.10% |
$1,000 – $4,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$5,000 y más | 0.15% | 0.15% |
Chequera de Negocio Simple*** | ||
Intervalo | Tasa | APY* |
$3,000 y más | 0.05% | 0.05% |
Chequera de Comunidad (sin ánimo)**** | ||
Intervalo | Tasa | APY* |
Non Dividend Bearing | 0.0% | 0.0% |
Negocio de Dinero Manejado***** | ||
Intervalo | Tasa | APY* |
$2,500 – $9,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$10,000 – $24,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$25,000 – $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000 – $999,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$1,000,000 y más | 3.75% | 3.82% |
*Porcentaje Rendimiento Anual
**Mínimo de $5.00 Necesario para abrir
***Mínimo de $30.00 Necesario para abrir
****Mínimo de $40.00 Necesario para abrir
*****Mínimo de $2500.00 Necesario para abrir
Su tasa final puede ser diferente de lo ariba. Tasas subjeto a cambio sin noticia.Para tasas corrientes llame 24 horas al dia a Teller24 (305)471-5335 o (800)696-5962.