Tasa De Intereses
Compartir Ahorros** & IRA Shares***
Intervado | Tasa | APY* |
---|---|---|
$100 – $499.99 | 0.05% | 0.05% |
$500 – $4,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$5,000 – $49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$50,000 y más | 0.15% | 0.15% |
Cuentas de Club**
Intervado | Tasa | APY* |
---|---|---|
$100 – $499.99 | 0.05% | 0.05% |
$500 – $4,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$5,000 – $49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$50,000 y más | 0.15% | 0.15% |
Cuenta de Cheque Secure Checking‡/Secure Plus Checking╪
Intervado | Tasa | APY* |
---|---|---|
$1,000 – $4,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$5,000 y más | 0.05% | 0.05% |
Administración de Dinero†
Intervado | Tasa | APY* |
---|---|---|
$2,500 – $4,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$5,000 – $49,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$50,000 – $99,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$100,000 – 249,999.99 | 0.95% | 0.95% |
$250,000 y más | 1.05% | 1.06% |
Certificados Compartidos IRA****
Intervado | Tasa | APY* |
---|---|---|
12 meses | 2.88% | 2.92% |
24 meses | 3.03% | 3.07% |
36 meses | 2.52% | 2.55% |
Certificados Compartidos****
Intervado | Tasa | APY* |
---|---|---|
3 meses | 0.70% | 0.70% |
6 meses | 1.90% | 1.91% |
12 meses | 2.88% | 2.92% |
18 meses | ||
$500 – $9,999.99 | 3.03% | 3.07% |
$10,000 – $29,999.99 | 3.03% | 3.07% |
$30,000 y más | 3.03% | 3.07% |
60 meses | ||
$500 – $9,999.99 | 2.52% | 2.55% |
$10,000 – $39,999.99 | 2.52% | 2.55% |
$40,000 – $69,999.99 | 2.52% | 2.55% |
$70,000 – $99,999.99 | 2.52% | 2.55% |
$100,000 y más | 2.52% | 2.55% |
* APY=Porcentaje de rendimiento anual
** Se requiere un mínimo de $5.00 para abrir una cuenta.
***Se requiere un mínimo de $50.00 para abrir una cuenta.
****Se requiere un mínimo de $500 para abrir una cuenta. Todos los términos están sujetos a una multa por retiro anticipado o a cargos que pueden reducir las ganancias.
† Se requiere un mínimo de $2,500.00 para abrir una cuenta.
‡ Cargo por servicio mensual $1.99
╪ Cargo por servicio mensual $3.99
1Share Draft es para miembros que OPTAN por NO pagar la tarifa de seguridad.